Edizione 2026 (29ª)
29ª edizione del Torneo Mondiale Manlio Selis (2026). 40 squadre, gironi, fase finale e foto.
Fase finale
Ottavi
Stoccarda–
Como
Genoa–
Torino
Roma–
Torres
Espanyol–
Cagliari
Juventus–
Genk
Flamengo–
Chisola
Atalanta–
Vis Pesaro
Inter–
Kryvbas
Quarti
- Vincente O1–Vincente O2
- Vincente O3–Vincente O4
- Vincente O5–Vincente O6
- Vincente O7–Vincente O8
Semifinale
- Vincente Q3–Vincente Q4
- Vincente Q1–Vincente Q2
Finale
- Vincente S1–Vincente S2
Gironi
Girone A Golfo Aranci
| Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|
1 Inter | 3 | +9 | 9 |
2 Urbetevere | 3 | +7 | 4 |
3 Levski Sofia | 3 | +4 | 4 |
4 Olbia Academy | 3 | -20 | 0 |
Girone B Telti
| Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|
1 Como | 3 | +23 | 7 |
2 Flamengo | 3 | +19 | 7 |
3 Ferrini | 3 | -19 | 3 |
4 CosmoSassari | 3 | -23 | 0 |
Girone C Olbia
| Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|
1 Espanyol | 3 | +13 | 9 |
2 Torino | 3 | +17 | 6 |
3 Spes Montesacro | 3 | -4 | 3 |
4 Porto Rotondo | 3 | -26 | 0 |
Girone D Olbia
| Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|
1 Genoa | 3 | +13 | 9 |
2 Stoccarda | 3 | +9 | 6 |
3 DeRo TFC | 3 | +1 | 3 |
4 San Paolo SS | 3 | -23 | 0 |
Girone E Monti
| Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|
1 Roma | 3 | +21 | 9 |
2 Vis Pesaro | 3 | +8 | 6 |
3 Levante Azzurro | 3 | +3 | 3 |
4 Gigi Riva | 3 | -32 | 0 |
Girone F Calangianus
| Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|
1 Juventus | 3 | +10 | 9 |
2 Latina | 3 | -1 | 4 |
3 E. Troise | 3 | -3 | 2 |
4 COS Sarrabus | 3 | -6 | 1 |
Girone G Calangianus
| Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|
1 Genk | 3 | +9 | 9 |
2 Cagliari | 3 | +10 | 6 |
3 Olimpico Romano | 3 | -2 | 3 |
4 Latte Dolce | 3 | -17 | 0 |
Girone H Loiri P. San Paolo
| Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|
1 Torres | 3 | +6 | 7 |
2 Pirri | 3 | +2 | 6 |
3 Liverpool | 3 | 0 | 4 |
4 Milton Magic | 3 | -8 | 0 |
Girone I Budoni
| Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|
1 Chisola | 3 | +7 | 9 |
2 PSG | 3 | +6 | 6 |
3 Romulea | 3 | -4 | 1 |
4 Futura Sales | 3 | -9 | 1 |
Girone L Budoni
| Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|
1 Atalanta | 3 | +15 | 9 |
2 Kryvbas | 3 | +8 | 6 |
3 Costa Verde | 3 | -7 | 3 |
4 Budoni | 3 | -16 | 0 |
40 squadre da 10 Paesi
A.S.D. Chisola CalcioItalia
A.S.D. CosmoSassariItalia
AS RomaItalia
ASD Academy Porto RotondoItalia
ASD Club Olimpico RomanoItalia
ASD Futura Calcio SalesItalia
Atalanta BCItalia
Budoni Calcio 1973Italia
C.O.S. Sarrabus OgliastraItalia
Cagliari CalcioItalia
Calcio Pirri S.S.D.Italia
Como 1907Italia
CR FlamengoBrasile
DeRo TFC AcademyCanada
Emanuele Troise Scuola CalcioItalia
FC Costa VerdeFrancia
FC InternazionaleItalia
Ferrini Cagliari CalcioItalia
Genoa CFCItalia
Juventus FCItalia
KRC GenkBelgio
Latina Calcio 1932Italia
Liverpool FCInghilterra
Milton Magic FCCanada
Olbia AcademyItalia
Paris Saint-Germain FCFrancia
PFK Levski SofiaBulgaria
RCD EspanyolSpagna
S.S.D. Levante AzzurroItalia
San Paolo SassariItalia
Sassari Calcio Latte DolceItalia
Scuola Calcio Gigi RivaItalia
Spes MontesacroItalia
SS RomuleaItalia
Torino FCItalia
TorresItalia
UFC KryvbasUcraina
Urbetevere CalcioItalia
VfB StuttgartGermania
Vis Pesaro 1898Italia


